Heat Sinks since 1991

  • +39 0444 551224
  • Tre-s Italiano
  • Tre-s English
Angolari lati uguali - Standard Profiles
Angolari lati uguali - Standard Profiles

Code: Angolari lati uguali
Standard Profiles

Lega BxS Dimensione Peso al metro
6060 10x1,5 0,078
6060 15x1,5 0,115
6060 15x2 0,152
6060 20x1,5 0,155
6060 20x2 0,205
6060 20x3 0,3
6060 25x2 0,259
6060 25x3 0,381
6060 30x1,5 0,237
6060 30x2 0,313
6060 30x3 0,462
6060 30x4 0,604
6060 35x2 0,367
6060 40x2 0,421
6060 40x3 0,623
6060 40x4 0,82
6060 40x5 1,012
6060 50x2 0,529
6060 50x3 0,786
6060 50x4 1,037
6060 50x5 1,283
6060 50x6 1,523
6060 50x10 2,43
6060 60x2 0,637
6060 60x4 1,253
6060 60x6 1,85
6060 60x8 2,42
6060 60x10 2,97
6060 80x5 2,092
6060 80x8 3,284
6060 80x10 4,05
6060 100x4 2,116
6060 100x8 4,148
6060 100x10 5,13
6060 150x14 10,924
Codice KN MAX I F H
Codice KN MAX I F H
Codice KN MAX I F H
Codice KN MAX I F H
Codice KN MAX I F H
Codice KN MAX I F H

Width: 0.00 mm

Weight: 0.00 kg/m

Weight A: 0.00 kg/m

Weight B: 0.00 kg/m

Height: 0.00 mm


Forced ventilation:

Rt:

Sample length: 0.00mm

Applied power: 0.00W

Vel. Fan: 0.00m/s

Natural ventilation:

Rt

Sample width: 0.00mm

Applied power: 0.00W

Quotation request
Request curves
Questo sito web utilizza i cookies per migliorare l'esperienza dell'utente. L'utente è consapevole del fatto che, se naviga sul nostro sito web, implicitamente accetta l'utilizzo dei cookies.